陕西科技大学录取分数线,陕西科技大学录取分数线2023

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于陕西科技大学录取分数线的问题,于是小编就整理了3个相关介绍陕西科技大学录取分数线的解答,让我们一起看看吧。

2021陕西科技大学录取分数线?

2021年陕西科技大学在陕西省录取分数线为:文科,国家专项***本科批最低分526,位次8190;地方专项***本科批最低分521,位次9112;本科一批最低分506,位次12370。

理科,国家专项***本科批最低分484,位次36537;地方专项***本科批最低分480,位次38494;本科一批最低分478,位次39567;中外合作办学本科一批最低分443,位次60192。

陕西科技大学2021录取分数线?

2021年陕西科技大学录取分数线为:文科,国家专项***本科批最低分526,位次8190;地方专项***本科批最低分521,位次9112;本科一批最低分506,位次12370。

理科,国家专项***本科批最低分484,位次36537;地方专项***本科批最低分480,位次38494;本科一批最低分478,位次39567;中外合作办学本科一批最低分443,位次60192。

陕西科技大学2010录取分数线?

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次

服装设计与工程 2010 558 576 -- 理科 一批

过程装备与控制工程 2010 559 573 -- 理科 一批

印刷工程 2010 559 573 -- 理科 一批

药物制剂 2010 559 570 -- 理科 一批

工业工程 2010 559 571 -- 理科 一批

信息与计算科学 2010 560 577 -- 理科 一批

化学 2010 560 571 -- 理科 一批

光信息科学与技术 2010 560 573 -- 理科 一批

自动化 2010 560 568 -- 理科 一批

计算机科学与技术 2010 560 580 -- 理科 一批

电子科学与技术 2010 560 588 -- 理科 一批

食品科学与工程 2010 560 587 -- 理科 一批

材料化学 2010 561 571 -- 理科 一批

无机非金属材料工程 2010 561 584 -- 理科 一批

工业设计 2010 561 579 -- 理科 一批

测控技术与仪器 2010 561 573 -- 理科 一批

环境工程 2010 561 576 -- 理科 一批

物流工程 2010 561 575 -- 理科 一批

食品质量与安全 2010 561 594 -- 理科 一批

工商管理 2010 561 569 -- 理科 一批

材料成型及控制工程 2010 562 612 -- 理科 一批

网络工程 2010 562 578 -- 理科 一批

生物工程 2010 562 582 -- 理科 一批

数学与应用数学 2010 563 579 -- 理科 一批

化学工程与工艺 2010 563 580 -- 理科 一批

电子信息工程 2010 564 590 -- 理科 一批

包装工程 2010 564 576 -- 理科 一批

电子信息科学与技术 2010 565 585 -- 理科 一批

高分子材料与工程 2010 565 578 -- 理科 一批

轻化工程(浆纸方向) 2010 565 608 -- 理科 一批

应用物理学 2010 566 609 -- 

到此,以上就是小编对于陕西科技大学录取分数线的问题就介绍到这了,希望介绍关于陕西科技大学录取分数线的3点解答对大家有用。